Вот список основных (чаще заказываемых) услуг с указанием базовых цен.
Так же мы включили аналитику в разрезе трёх лет на рынке вэб-услуг.
Цены на услуги
| Услуга | Цена для Вас сегодня (₽) | Ваша выгода сейчас | 2024 средняя цена на рынке | 2025 средняя цена на рынке | 2026 средняя цена на рынке | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Создание сайта‑визитки | 3 000 | 75% | 7 000 | 9 500 | 12 000 |
| 2 | Создание одностраничного сайта (лендинга) | 15 000 | 40% | 25 000 | 28 000 | 25 000 |
| 3 | Создание интернет‑магазина | 49 000 | 45% | 70 000 | 80 000 | 90 000 |
| 4 | Разработка сайта под ключ | 25 000 | 44% | 45 000 | 48 000 | 45 000 |
| 5 | Создание сайта на Tilda | 7 000 | 30% | 10 000 | 11 000 | 10 000 |
| 6 | Создание сайта на WordPress | 5 000 | 50% | 10 000 | 11 000 | 10 000 |
| 7 | Создание магазина на Битрикс24 | 5 000 | 58% | 12 000 | 13 500 | 12 000 |
| 8 | Вёрстка сайта | 3 000 | 40% | 5 000 | 5 500 | 5 000 |
| 9 | Дизайн сайта в Figma | 3 000 | 62% | 8 000 | 9 000 | 8 000 |
| 10 | Наполнение сайта контентом | 3 000 | 33% | 4 500 | 5 000 | 4 500 |
| 11 | Настройка сайта | 1 000 | 80% | 5 000 | 5 500 | 5 000 |
| 12 | Доработка сайта | 1 000 | 80% | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| 13 | Подключение домена | 1 000 | 80% | 1 000 | 1 500 | 5 000 |
| 14 | Перенос сайта на домен | 1 000 | 80% | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| 15 | Создание квиз‑сайта | 3 000 | 33% | 5 000 | 5 500 | 4 500 |
| 16 | Создание ботов (Telegram и др.) | 9 000 | 55% | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
| 17 | Создание AI‑ассистентов | 15 000 | 50% | 24 000 | 27 000 | 30 000 |
| 18 | Создание приложений | 25 000 | 50% | 36 000 | 43 000 | 50 000 |
| 19 | Создание скриптов | 1 000 | 80% | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| 20 | SEO‑сопровождение сайта | 5 000 | 58% | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| 21 | Комплексное обслуживание сайтов (базовое) | 9 000 | 55% | 12 000 | 16 000 | 20 000 |
| 22 | Комплексное сопровождение и обслуживание сайта (расширенное) | 25 000 | 50% | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
| 23 | Создание рекламной кампании Яндекс Директ | 3 000 | 70% | 5 000 | 8 000 | 10 000 |
| 24 | Ведение рекламной кампании Яндекс Директ | 3 000 | 70% | 5 000 | 8 000 | 10 000 |
| 25 | Формирование семантического ядра | 4 200 | 53% | 7 000 | 8 500 | 9 000 |
| 26 | Аудит сайта (технический + SEO) | 8 400 | 53% | 14 000 | 16 500 | 18 000 |
| 27 | Интеграция CRM‑системы | 13 500 | 39% | 18 000 | 21 000 | 22 000 |
| 28 | Настройка сквозной аналитики | 12 000 | 33% | 15 000 | 17 000 | 18 000 |
| 29 | Разработка мобильного приложения (MVP) | 180 000 | 49% | 250 000 | 320 000 | 350 000 |
| 30 | Создание чат‑бота с интеграцией в соцсети | 12 000 | 33% | 15 000 | 17 000 | 18 000 |
| 31 | Контент‑план и стратегия продвижения | 6 000 | 40% | 8 000 | 9 000 | 10 000 |
| 32 | Настройка email‑рассылок | 4 800 | 40% | 6 000 | 7 500 | 8 000 |
| 33 | Создание и настройка автоворонок | 15 000 | 40% | 20 000 | 23 000 | 25 000 |
| 34 | Интеграция платёжных систем | 7 500 | 37% | 10 000 | 11 500 | 12 000 |
| 35 | Адаптация сайта под мобильные устройства | 4 500 | 44% | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| 36 | Аналитика и ТЗ: базовая (до 10 сценариев, 1–2 канала) | 12 000 | 56% | 20 000 | 24 000 | 27 000 |
| 37 | Аналитика и ТЗ: стандартная (10–30 сценариев, 2–3 канала, RAG/база знаний) | 21 000 | 55% | 35 000 | 42 000 | 47 000 |
| 38 | Аналитика и ТЗ: расширенная (30+ сценариев, мультиканальность, сложная интеграция) | 33 000 | 55% | 55 000 | 66 000 | 73 000 |
| 39 | Аналитика и ТЗ: для AI‑ассистента (включая промпт‑инжиниринг, правила безопасности, метрики) | 25 000 | 55% | 40 000 | 48 000 | 55 000 |
| 40 | Аналитика и ТЗ: для мобильного приложения (UX‑исследование, CJM, прототипы) | 45 000 | 55% | 75 000 | 90 000 | 100 000 |
| 41 | Аналитика и ТЗ: для интернет‑магазина (воронка продаж, карточки товаров, UX‑тесты) | 30 000 | 55% | 50 000 | 60 000 | 67 000 |
* все цены указаны в российских рублях, действуют в рамках акции для новых клиентов при заказе на сайте, могут быть отменены в любой момент по усмотрению администрации сайта без предупреждения и уведомления, позиционируются как минимальные для услуги